沪市上市公司:
600000 浦发银行 600001 邯郸钢铁 600002 齐鲁石化 600003 东北高速 600005 武钢股份
600006 东风汽车 600007 中国国贸 600051 宁波联合 600052 浙江广厦 600053 江西纸业
600054 黄山旅游 600055 万东医疗 600056 中技贸易 600057 厦新电子 600058 五矿发展
600059 古越龙山 600060 青岛海信 600062 双鹤药业 600063 皖维高新 600066 宇通客车
600067 福州大通 600069 银鸽投资 600070 浙江富润 600072 江南重工 600073 上海梅林
600075 新疆天业 600079 人福科技 600080 金花股份 600082 津百股份 600083 ST红光
600085 同仁堂 600086 多佳股份 600094 华源股份 600097 恒泰芒果 600100 清华同方
600102 莱钢股份 600104 上海汽车 600106 重庆路桥 600113 浙江东日 600115 东方航空
600117 西宁特钢 600120 浙江东方 600129 太极集团 600133 东湖高新 600135 乐凯胶片
600137 长江包装 600139 鼎天科技 600155 宝硕股份 600159 宁城老窖 600160 巨化股份
600165 宁夏恒力 600166 福田股份 600167 黎明股份 600171 上海贝岭 600175 宝华实业
600177 雅戈尔 600185 海星科技 600181 云大科技 600188 兖州煤业 600190 锦州港
600198 大唐电信 600199 金牛实业 600201 金宇集团 600206 有研硅股 600209 罗顿发展
600216 浙江医药 600221 海南航空 600226 升华拜克 600228 昌九股份 600600 青岛啤酒
600601 方正科技 600602 真空电子 600604 二 纺 机 600608 一钢异型 600609 一汽金杯
600611 大众交通 600612 第一铅笔 600614 胶带股份 600626 申达股份 600631 第一百货
600632 华联商厦 600638 新 黄 浦 600640 国脉通信 600655 豫园商城 600660 福耀玻璃
600671 天目药业 600672 英豪科教 600675 中华企业 600686 厦门汽车 600688 上海石化
600690 青岛海尔 600695 大江股份 600698 济南轻骑 600702 沱牌曲酒 600704 中大股份
600706 长安信息 600707 彩虹股份 600716 耀华玻璃 600717 天津港 600718 东大阿派
600722 沧州化工 600723 西单商场 600724 宁波富达 600726 龙电股份 600733 前锋股份
600734 实达电脑 600741 巴士股份 600753 冰熊股份 600757 华源发展 600760 山东黑豹
600761 安徽合力 600775 ST熊猫 600776 东方通信 600783 四砂股份 600786 东方锅炉
600788 达尔曼 600796 钱江生化 600803 威远生化 600812 华北制药 600820 隧道股份
600824 益民百货 600828 成商集团 600832 东方明珠 600839 四川长虹 600841 上柴股份
600849 上海医药 600854 春兰股份 600860 北人股份 600863 内蒙华电 600870 厦华电子
600871 仪征化纤 600872 中山火炬 600875 东方电机 600884 杉杉股份 600885 双虎涂料
600887 伊利股份 600890 长春长铃 600894 广钢股份 600895 张江高科 900952 锦港B股
深市上市公司:
0002 深万科A 0009 ST深宝安 0012 深南玻A 0013 深石化A 0016 深康佳A
0018 深中冠A 0019 深深宝A 0021 深科技 0022 深赤湾A 0035 中科健A
0036 深惠中A 0039 中集集团 0048 康达尔A 0050 深天马A 0055 深圳方大
0056 深国商A 0061 农产品 0063 中兴通讯 0066 长城电脑 0078 海王生物
0400 许继电气 0401 冀东水泥 0403 宜春工程 0418 小天鹅A 0421 南京中北
0423 东阿阿胶 0425 徐工股份 0501 鄂武商A 0503 ST海虹 0506 ST峨眉
0521 美菱电器 0527 粤美的A 0528 桂柳工A 0538 云南白药 0543 皖能电力
0553 沙隆达A 0559 万向钱潮 0561 陕长岭A 0568 泸州老窖 0569 川投长钢
0570 苏常柴A 0571 新大洲A 0572 琼金盘 0581 苏威孚A 0583 托普软件
0596 古井贡A 0598 蓝星清洗 0599 青岛双星 0600 国际大厦 0609 燕化高新
0627 湖北中天 0632 三木集团 0635 民族化工 0651 格力电器 0652 泰达股份
0665 武汉塑料 0670 天发股份 0680 山推股份 0687 保定天鹅 0695 灯塔油漆
0697 咸阳偏转 0698 沈阳化工 0701 厦门信达 0705 浙江震元 0721 西安饮食
0729 燕京啤酒 0735 罗牛山 0750 桂林集琦 0759 武汉中百 0761 本钢板材
0768 西飞国际 0778 新兴铸管 0783 石炼化 0786 北新建材 0793 燃气股份
0807 云铝股份 0836 天大天财 0848 承德露露 0852 江钻股份 0866 扬子石化
0876 新希望 0909 数源科技 0931 中关村 0935 四川双马 0939 凯迪电力
0955 欣龙无纺


返回