深沪两市含转配股的上市公司一览表

以下数据由网友提供,本站尚未核实,据此入市,风险自负

代码 公司简称 流通A股(万股)转配股(万股) 上市时间
0003 深金田A      19150.18        16.63 
0009 ST深宝安     57940.64         2.10 
0010 深华新A       4949.16      1829.30 
0020 ST华发A       4984.51       639.44 
0021 深科技A      18332.59      1725.62 
0027 深能源A      29207.96      3213.12
0031 深宝恒A      14020.66      2282.74
0033 新都酒店A     5733.00       989.35 
0035 中科健A       2134.76      2179.32
0043 深南光A       3668.03       128.63
0047 深中侨A       3166.36       126.10 
0048 康达尔A       7455.60       822.47 
0050 深天马A       1694.00       295.70 
0401 冀东水泥     15880.20      4860.00
0403 宜春工程      6175.00        94.68 
0404 华意压缩      7098.00       247.08 
0405 有色鑫光     11042.81       249.56 
0407 胜利股份      4189.37      1330.74 
0408 河北华玉      3090.00        42.00
0416 青岛国货      3240.00        17.05 
0419 通程控股      4950.00       100.00 
0421 南京中北      4616.64      1386.73
0501 鄂武商A      20252.62       186.37 
0504 港澳实业      8618.02        57.57
0511 银基发展      6892.14      1339.11
0513 丽珠集团     11566.28         0.95
0519 银河动力      2727.26        36.17
0520 武凤凰A      26325.60      3191.21 
0523 广州浪奇      9413.19      1457.48
0526 ST厦海发      2282.57       994.96
0528 桂柳工A      10873.04      1090.64 
0529 粤美雅A      21605.30         0.51 
0530 大冷股份      8943.48       893.54 
0531 穗恒运A      10778.74      2479.94 
0532 粤华电A       6923.50      2428.36 
0535 猴王A        14780.82      2234.92 
0536 ST闽闽东      4258.78       287.14 
0538 云南白药      3234.00        35.16 
0541 佛山照明      8334.90      1333.81 
0543 皖能电力     13013.00      1051.38 
0544 豫白鸽A      10519.74       354.42 
0545 吉制药A       6804.62         4.96 
0546 吉轻工A       6773.52      1695.33 
0547 闽福发A       5631.51      1715.47
0548 湖南投资     12383.33       239.75 
0551 苏物贸A      11039.33        40.10 
0553 沙隆达A       9180.86       542.37 
0556 ST南洋       11571.12       166.59 
0558 辽房天        5041.01         7.05 
0561 陕长岭A      23935.08       260.74 
0564 西安民生     12762.20       905.81 
0566 ST海药        8316.00        38.90 
0569 川投长钢     12993.75      1799.19 
0570 苏常柴A       6289.63      2902.35
0571 新大洲A      29442.56      4273.92 
0587 光明家具      8155.86        81.65  
0589 黔轮胎A       7992.78       331.97 
0590 古汉集团      2700.00        15.98 
0592 中福实业      8681.14        49.68
0593 成都华联      2366.00       466.69 
0595 西北轴承      5400.00      1183.25 
0599 青岛双星      4800.00       245.36 
0600 国际大厦      3905.97       701.29 
0606 青海明胶      1950.00       510.00 
0615 湖北金环      3545.83        83.72 
0623 吉林敖东      4907.99      1120.60 
0633 合金股份      5795.24      3456.61  
0636 风华高科      5573.35       668.52 

600607 上实联合    3347.18       514.95 
600608 一钢异型    5807.72      1161.54 
600611 大众出租    3380.00      7567.34 
600612 第一铅笔    2401.03       507.76 
600613 永生股份     912.55      8037.78 
600615 丰华圆珠    2628.29      2021.76 
600620 联农股份    5364.06       884.59 
600621 上海金陵    9173.33      4978.11 
600622 嘉宝实业    6681.55      4838.36 
600624 复华实业    7802.09      2564.70 
600628 新世界      6281.76      1163.29 
600629 棱光实业    4926.63       849.42 
600631 第一百货   14627.56      2491.60 
600635 浦东大众   20717.42      5012.28 
600638 新黄浦      8222.51      4866.12 
600639 浦东金桥    9750.00       900.00
600640 国脉通信    4266.17      1267.39          
600641 中远发展    4717.44      2358.72 
600642 申能股份   16135.20      8964.00 
600643 爱建股份   23425.44      2363.02
600645 望春花      3456.00      2678.71  
600647 ST粤海发    2100.00      2237.00 
600648 外高桥      1950.00      2550.00 
600649 原水股份   25561.09     25425.41 
600655 豫园商城    7983.02      4077.12 
600656 浙江凤凰    4131.89       964.11 
600658 北京天龙    9032.40       474.60 
600662 上海强生   11669.83      3363.77 
600664 哈医药     24320.79      2316.28 
600665 沪昌特钢   11025.00      3675.00 
600666 西南药业    5779.17       540.21 
600668 尖峰集团   10570.50      3913.30 
600671 天目药业    6270.26        71.28 
600675 中华企业    7939.25      9758.54 
600677 浙江中汇   10670.66      2463.62 
600681 诚成文化    6357.96       876.96 
600682 南京新百    8619.00      3141.00 
600683 宁波华联    6873.98      2115.07 
600684 珠江实业    7224.75      2778.75 
600690 青岛海尔   15596.22      2429.20 
600692 亚通股份    2520.00      2772.00 
600693 东百集团    5361.85      1868.25 
600694 大连商场   11830.00       183.18 
600696 福建豪盛    7349.84      1615.37 
600697 欧亚集团    5880.02        72.61 
600698 济南轻骑   22972.95      7698.05 
600700 百隆集团    3426.44       898.32 
600701 工大高新    8450.00      1255.05 
600703 活力28      5785.32        68.35 
600704 中大股份    8364.60      1325.55 
600706 长安信息    2291.89      1458.11 
600710 常林股份    6000.00      1440.00 
600713 南京医药    5202.73      3100.90 
600715 ST松辽      4800.00      1536.00 
600718 东大阿派    6960.95       251.22 
600720 祁连山      4860.20       326.75 
600724 宁波富达    2572.66      1377.97 
600734 实达电脑    8429.03      2236.29 
600737 新疆屯河    4305.00      1193.40 
600777 新潮实业    4023.60        70.00 
600778 友好集团    8274.83      2864.36 
600800 天津磁卡    7634.25      2443.50 
600802 福建水泥    9625.33       758.46 
600805 江苏悦达   12545.02     10404.03 
600809 山西汾酒    7150.00       518.41 
600812 华北制药   45266.95      1659.91 
600814 杭州解百    6306.00       453.84 
600816 鞍山信托   19057.50      1455.94 
600820 隧道股份    9896.35      5244.19 
600821 天津劝业   14178.35       380.15 
600823 万象集团    5460.00      3592.72 
600824 益民百货    4286.87      2625.86 
600826 兰生股份    7029.00      2485.00 
600830 甬城隍庙    3855.85      1845.75 
600832 东方明珠    3900.00      8168.21 
600833 ST网点      3486.20      1311.73 
600834 凌桥股份    3120.00      1680.00 
600836 界龙实业    2875.00      1257.81 
600838 上海九百    5985.00      4110.53 
600839 四川长虹   61092.02     19141.21 
600840 绍兴百大    6437.04         4.95 
600842 中西药业    3753.91      1861.12 
600846 同济科技    4873.06      2546.90 
600849 上海医药    6925.00      1434.96 
600851 海欣股份    2145.00      2059.20 
600852 ST中川      2900.00       853.91 
600856 长百集团    8408.40       183.08 
600857 宁波中百    4013.82      1705.48 
600859 王府井     17753.64       280.79 
600865 百大集团   10112.54      3421.45 
600873 西藏明珠    5070.00       143.66 
600878 北大车行    6348.89       469.29 
600880 四川电器    2080.00       246.53 
600881 亚泰集团   17920.09      3273.42 
600882 山东农药    7177.50       318.52 
600884 杉杉股份    6469.55      1324.80 
600887 伊利股份    6084.00      1031.37 
600890 长春长铃    8066.50       143.04 
600891 秋林集团   10349.67      1378.39 
600893 吉发股份   10363.13       120.22 
600894 广钢股份   14040.00       224.97 
600899 信联股份    5400.00        30.54 

总计:170(只)         337404.80 (万股)

再次声明:以上数据由网友提供,本站尚未核实,据此入市,风险自负!
如有不明,请来信和我联系好吗?


返回